UK Top 75 - 14th March 1981 (Part 2: Top 40)

by: Mark Roberts

Soundcloud Downloader

More from Mark Roberts

U.K. Top 50 - 13th January 1965
U.K. Top 50 - 13th January 1965
U.S. Number One Singles of 1991
U.S. Number One Singles of 1991
UK Top 75 - 6th August 1988
UK Top 75 - 6th August 1988
UK Top 50 - 21st June 1975
UK Top 50 - 21st June 1975
UK Bubbling Under Top 75 (100-76) - 1st December 1984
UK Bubbling Under Top 75 (100-76) - 1st December 1984
UK Top 50 - 3rd January 1970
UK Top 50 - 3rd January 1970
UK Top 50 - 28th January 1995
UK Top 50 - 28th January 1995
UK Top 75 - 19th September 1981
UK Top 75 - 19th September 1981
UK Number One Singles Of 1971
UK Number One Singles Of 1971
UK Top 50 - 4th September 1999
UK Top 50 - 4th September 1999