The First UK Top 30 - 19th April 1956

by: Mark Roberts

Soundcloud Downloader

More from Mark Roberts

U.K. Top 75 - 5th April 1980
U.K. Top 75 - 5th April 1980
UK Top 50 - 26th June 1976
UK Top 50 - 26th June 1976
UK Top 50 - 3rd February 2001
UK Top 50 - 3rd February 2001
UK Top 50 - 11th March 1972
UK Top 50 - 11th March 1972
UK Top 50 - 19th September 1967
UK Top 50 - 19th September 1967
UK Top 50 - 23rd November 1966
UK Top 50 - 23rd November 1966
US Number One Singles of 2003
US Number One Singles of 2003
UK Top 50 - 15th July 1964
UK Top 50 - 15th July 1964
US Number One Singles of 2009
US Number One Singles of 2009
UK Top 50 - 23rd September 1995
UK Top 50 - 23rd September 1995